2024年危险废物防治责任信息公开
序号 废物名称 废物代码 物理性状 危险特性 产生环节 产生量 处置量 去向 责任人 联系电话
1 废活性炭 900-041-49 固体 毒性? 镀镍工序 0.294 0.294 委托资质单位处置 张虎 吴纪纲 15589641270
2 废沾染物 900-041-49 固体 毒性? 镀镍工序 2.031 2.031 委托资质单位处置 张虎 吴纪纲 15589641270
3 废活性炭 900-039-49 固体 毒性? 模具处理 0.053 0.053 委托资质单位处置 张虎 吴纪纲 15589641270
4 废煤油 900-201-08 液体 毒性 易燃性 模具制作 0.027 0.027 委托资质单位处置 张虎 吴纪纲 15589641270
5 废乳化液 900-006-09 液体 毒性? 模具制作 0.027 0.027 委托资质单位处置 张虎 吴纪纲 15589641270
6 在线废液 900-047-49 液体 毒性? 在线设备 0.627 0.627 委托资质单位处置 张虎 吴纪纲 15589641270
7 含铬电镀污泥 336-069-17 固体 毒性? 镀铬工序 0.311 0.311 委托资质单位处置 张虎 吴纪纲 15589641270
8 含镍电镀污泥 336-054-17 固体 毒性? 镀镍工序 25.347 25.347 委托资质单位处置 张虎 吴纪纲 15589641270
9 含镍污泥槽渣 336-054-17 固体 毒性? 镀镍工序 44.771 44.771 委托资质单位处置 张虎 吴纪纲 15589641270
10 含铜电镀污泥 336-062-17 固体 毒性? 镀铜工序 0.28 0.28 委托资质单位处置 张虎 吴纪纲 15589641270
11 含铜槽渣污泥 336-062-17 固体 毒性? 镀铜工序 1.67 1.67 委托资质单位处置 张虎 吴纪纲 15589641270
合计           75.438 75.438