山东同大印制系统有限公司2024年危险废物防治责任信息公开
序号 废物名称 废物代码 物理性状 危险特性 产生环节 产生量 处置量 去向 责任人 联系电话
1 废活性炭 900-041-49 固体 毒性 镀镍工序 0.171 0.171 菏泽衡巽环保科技有限公司 张虎 吴纪纲 15589641270
2 废沾染物 900-041-49 固体 毒性 镀镍工序 1.829 1.829 菏泽衡巽环保科技有限公司 张虎 吴纪纲 15589641270
3 废活性炭 900-039-49 固体 毒性 模具处理 0.056 0.056 菏泽衡巽环保科技有限公司 张虎 吴纪纲 15589641270
4 废煤油 900-201-08 液体 毒性易燃性 模具制作 0.025 0.025 菏泽衡巽环保科技有限公司 张虎 吴纪纲 15589641270
5 废乳化液 900-006-09 液体 毒性 模具制作 0.025 0.025 菏泽衡巽环保科技有限公司 张虎 吴纪纲 15589641270
6 在线废液 900-047-49 液体 毒性 在线设备 0.764 0.764 菏泽衡巽环保科技有限公司 张虎 吴纪纲 15589641270
7 含铬电镀污泥 336-069-17 固体 毒性 镀铬工序 0.305 0.305 菏泽衡巽环保科技有限公司 张虎 吴纪纲 15589641270
8 含镍电镀污泥 336-054-17 固体 毒性 镀镍工序 22.93 22.93 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 张虎 吴纪纲 15589641270
9 含镍污泥槽渣 336-054-17 固体 毒性 镀镍工序 45.3 45.3 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 张虎 吴纪纲 15589641270
10 含铜电镀污泥 336-062-17 固体 毒性 镀铜工序 0.144 0.144 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 张虎 吴纪纲 15589641270
11 含铜槽渣污泥 336-062-17 固体 毒性 镀铜工序 2.57 2.57 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 张虎 吴纪纲 15589641270
合计           74.119 74.119